(资料图片)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
6月1日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 11.30亿 | 0.81 | 226.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | 6.10亿 | 0.58 | -24.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世纪华通 | 4.85亿 | 1.05 | -30.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | 4.65亿 | 0.23 | -32.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城 | 4.06亿 | 1.01 | -102.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新相微 | 3.51亿 | 24.75 | -5457.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份 | 3.00亿 | 0.52 | -82.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒信东方 | 2.95亿 | 6.24 | 521.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业 | 2.69亿 | 0.12 | -21.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥飞娱乐 | 2.67亿 | 2.91 | -221.68 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科曙光 | -3.17亿 | -0.41 | 16.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| TCL中环 | -2.75亿 | -0.23 | 33.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深科技 | -2.74亿 | -0.78 | 123.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | -2.63亿 | -1.55 | 599.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新智认知 | -2.63亿 | -3.63 | 310.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英飞拓 | -2.20亿 | -2.23 | 191.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创 | -2.13亿 | -0.14 | 67.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商银行 | -1.92亿 | -0.03 | 7.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电 | -1.84亿 | -0.51 | 63.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -1.82亿 | -0.30 | 1.02 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 西方产业园区网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com