(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3224.21点,收于半年线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为9348.65亿元。到目前为止今日有101只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有立方数科、山推股份、博彦科技等,乖离率分别为18.06%、6.65%、5.50%;大洋电机、龙江交通、德必集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300344 | 立方数科 | 20.07 | 17.53 | 5.52 | 6.52 | 18.06 |
| 000680 | 山推股份 | 8.71 | 7.15 | 4.57 | 4.87 | 6.65 |
| 002649 | 博彦科技 | 5.90 | 7.27 | 13.28 | 14.01 | 5.50 |
| 002243 | 力合科创 | 6.63 | 3.66 | 8.56 | 9.01 | 5.20 |
| 300468 | 四方精创 | 5.45 | 5.41 | 11.46 | 12.00 | 4.74 |
| 300081 | 恒信东方 | 5.11 | 12.20 | 7.70 | 8.02 | 4.22 |
| 600186 | 莲花健康 | 5.19 | 1.92 | 2.73 | 2.84 | 4.06 |
| 601002 | 晋亿实业 | 3.97 | 3.52 | 4.78 | 4.97 | 3.88 |
| 301016 | 雷尔伟 | 4.79 | 13.96 | 19.86 | 20.55 | 3.48 |
| 600502 | 安徽建工 | 3.42 | 3.10 | 5.58 | 5.75 | 3.12 |
| 300328 | 宜安科技 | 4.73 | 6.21 | 6.66 | 6.86 | 3.07 |
| 000009 | 中国宝安 | 5.03 | 3.05 | 11.97 | 12.32 | 2.90 |
| 300504 | 天邑股份 | 3.00 | 4.13 | 18.01 | 18.52 | 2.86 |
| 601068 | 中铝国际 | 2.24 | 1.09 | 5.36 | 5.48 | 2.18 |
| 603239 | 浙江仙通 | 2.43 | 1.36 | 15.25 | 15.58 | 2.14 |
| 301296 | 新巨丰 | 3.36 | 3.07 | 16.90 | 17.25 | 2.04 |
| 000925 | 众合科技 | 4.07 | 5.97 | 8.02 | 8.18 | 2.03 |
| 002452 | 长高电新 | 2.70 | 1.91 | 6.72 | 6.85 | 1.97 |
| 300333 | 兆日科技 | 1.98 | 1.83 | 6.56 | 6.68 | 1.89 |
| 300710 | 万隆光电 | 2.37 | 2.36 | 26.33 | 26.76 | 1.65 |
| 002090 | 金智科技 | 2.80 | 6.02 | 13.00 | 13.21 | 1.59 |
| 300351 | 永贵电器 | 6.15 | 8.01 | 15.11 | 15.35 | 1.58 |
| 300612 | 宣亚国际 | 2.59 | 9.40 | 21.43 | 21.77 | 1.58 |
| 601788 | 光大证券 | 1.99 | 1.42 | 15.64 | 15.89 | 1.57 |
| 600756 | 浪潮软件 | 2.75 | 3.13 | 15.84 | 16.09 | 1.56 |
| 600968 | 海油发展 | 1.85 | 0.26 | 3.25 | 3.30 | 1.55 |
| 600855 | 航天长峰 | 4.12 | 3.39 | 12.70 | 12.90 | 1.54 |
| 301127 | 天源环保 | 3.07 | 2.36 | 10.25 | 10.41 | 1.53 |
| 300284 | 苏交科 | 1.70 | 1.22 | 5.90 | 5.99 | 1.47 |
| 600644 | 乐山电力 | 2.28 | 3.99 | 7.53 | 7.64 | 1.44 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1.85 | 4.48 | 19.51 | 19.79 | 1.42 |
| 600133 | 东湖高新 | 1.53 | 1.22 | 5.90 | 5.98 | 1.41 |
| 600169 | 太原重工 | 2.45 | 1.20 | 2.48 | 2.51 | 1.31 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.76 | 1.05 | 5.89 | 5.96 | 1.24 |
| 001696 | 宗申动力 | 1.51 | 0.67 | 6.63 | 6.71 | 1.20 |
| 002439 | 启明星辰 | 3.27 | 1.79 | 30.01 | 30.35 | 1.14 |
| 002328 | 新朋股份 | 2.27 | 4.13 | 5.78 | 5.85 | 1.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.68 | 0.91 | 5.40 | 5.46 | 1.13 |
| 002253 | 川大智胜 | 3.02 | 3.36 | 15.19 | 15.36 | 1.11 |
| 300978 | 东箭科技 | 2.51 | 2.79 | 12.53 | 12.66 | 1.08 |
| 003039 | 顺控发展 | 1.97 | 5.19 | 17.96 | 18.15 | 1.07 |
| 601399 | 国机重装 | 1.25 | 0.65 | 3.20 | 3.23 | 1.07 |
| 603118 | 共进股份 | 1.98 | 1.30 | 9.17 | 9.27 | 1.05 |
| 002962 | 五方光电 | 1.49 | 1.93 | 11.49 | 11.61 | 1.05 |
| 002333 | 罗普斯金 | 1.20 | 0.65 | 5.85 | 5.91 | 1.05 |
| 300137 | 先河环保 | 2.00 | 1.19 | 6.06 | 6.12 | 1.03 |
| 002042 | 华孚时尚 | 1.26 | 1.05 | 3.18 | 3.21 | 1.01 |
| 002846 | 英联股份 | 1.06 | 2.63 | 9.45 | 9.54 | 0.92 |
| 002061 | 浙江交科 | 0.98 | 1.07 | 4.10 | 4.14 | 0.91 |
| 002998 | 优彩资源 | 1.02 | 1.86 | 6.91 | 6.96 | 0.70 |
| 001896 | 豫能控股 | 1.64 | 3.46 | 4.94 | 4.97 | 0.68 |
| 301091 | 深城交 | 2.65 | 3.10 | 17.28 | 17.40 | 0.68 |
| 300845 | 捷安高科 | 1.53 | 10.76 | 21.10 | 21.24 | 0.66 |
| 002850 | 科达利 | 2.02 | 1.55 | 129.06 | 129.90 | 0.65 |
| 002544 | 普天科技 | 1.36 | 0.63 | 20.68 | 20.81 | 0.63 |
| 603045 | 福达合金 | 0.90 | 1.22 | 14.54 | 14.63 | 0.62 |
| 871753 | 天纺标 | 0.53 | 2.61 | 7.49 | 7.54 | 0.62 |
| 300608 | 思特奇 | 3.97 | 3.67 | 9.90 | 9.96 | 0.59 |
| 300352 | 北信源 | 1.85 | 1.98 | 4.93 | 4.96 | 0.51 |
| 301136 | 招标股份 | 4.72 | 6.92 | 13.92 | 13.99 | 0.51 |
| 002931 | 锋龙股份 | 0.64 | 0.61 | 10.99 | 11.05 | 0.50 |
| 300531 | 优博讯 | 1.05 | 1.95 | 14.34 | 14.41 | 0.46 |
| 300069 | 金利华电 | 1.56 | 0.80 | 13.63 | 13.69 | 0.46 |
| 600909 | 华安证券 | 1.03 | 0.42 | 4.89 | 4.91 | 0.46 |
| 300885 | 海昌新材 | 1.19 | 1.58 | 9.34 | 9.38 | 0.44 |
| 300992 | 泰福泵业 | 1.42 | 4.60 | 19.23 | 19.31 | 0.43 |
| 000919 | 金陵药业 | 0.61 | 0.95 | 8.25 | 8.29 | 0.43 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.19 | 0.83 | 8.49 | 8.52 | 0.40 |
| 000070 | 特发信息 | 10.03 | 7.79 | 8.09 | 8.12 | 0.40 |
| 603528 | 多伦科技 | 1.74 | 0.77 | 7.55 | 7.58 | 0.40 |
| 002369 | 卓翼科技 | 1.72 | 2.60 | 5.29 | 5.31 | 0.39 |
| 603333 | 尚纬股份 | 0.68 | 0.70 | 5.87 | 5.89 | 0.38 |
| 000906 | 浙商中拓 | 0.77 | 0.68 | 9.10 | 9.13 | 0.36 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1.77 | 2.71 | 8.58 | 8.61 | 0.32 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.97 | 1.64 | 14.49 | 14.54 | 0.32 |
| 600202 | 哈空调 | 0.93 | 1.32 | 5.40 | 5.42 | 0.31 |
| 600796 | 钱江生化 | 1.48 | 1.30 | 5.45 | 5.47 | 0.29 |
| 605255 | 天普股份 | 1.46 | 4.12 | 15.28 | 15.32 | 0.27 |
| 300479 | 神思电子 | 1.29 | 5.42 | 21.09 | 21.15 | 0.27 |
| 002686 | 亿利达 | 2.45 | 1.75 | 6.66 | 6.68 | 0.25 |
| 300395 | 菲利华 | 1.03 | 0.55 | 48.89 | 49.00 | 0.23 |
| 603499 | 翔港科技 | 0.33 | 0.42 | 9.13 | 9.15 | 0.19 |
| 000008 | 神州高铁 | 5.19 | 3.72 | 2.43 | 2.43 | 0.19 |
| 300698 | 万马科技 | 0.64 | 0.92 | 25.20 | 25.25 | 0.18 |
| 301313 | 凡拓数创 | 1.52 | 10.21 | 35.43 | 35.48 | 0.14 |
| 002743 | 富煌钢构 | 0.89 | 1.05 | 5.68 | 5.69 | 0.13 |
| 002512 | 达华智能 | 2.56 | 2.77 | 4.00 | 4.01 | 0.13 |
| 601579 | 会稽山 | 0.24 | 1.19 | 12.46 | 12.48 | 0.13 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 1.88 | 1.80 | 9.77 | 9.78 | 0.08 |
| 300674 | 宇信科技 | 1.87 | 2.12 | 16.86 | 16.87 | 0.07 |
| 600421 | 华嵘控股 | 0.90 | 1.10 | 11.22 | 11.23 | 0.07 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1.96 | 5.22 | 24.90 | 24.92 | 0.06 |
| 603386 | 骏亚科技 | 0.89 | 0.58 | 11.38 | 11.39 | 0.06 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 0.70 | 0.56 | 5.74 | 5.74 | 0.04 |
| 300162 | 雷曼光电 | 0.29 | 1.13 | 7.03 | 7.03 | 0.03 |
| 603697 | 有友食品 | 3.04 | 0.77 | 9.16 | 9.16 | 0.03 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 1.35 | 0.33 | 9.74 | 9.74 | 0.03 |
| 600689 | 上海三毛 | 0.11 | 1.14 | 8.84 | 8.84 | 0.03 |
| 300947 | 德必集团 | 1.75 | 1.05 | 13.93 | 13.93 | 0.02 |
| 601188 | 龙江交通 | 0.31 | 0.53 | 3.21 | 3.21 | 0.01 |
| 002249 | 大洋电机 | 0.19 | 0.80 | 5.35 | 5.35 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 西方产业园区网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com